【淘金币活动随时变动,需以实付款为准】
华为 Mate 80 Pro Max 去年 11 月末开售,官方定价 7999 元。
今日天猫自营“喵速达”88VIP 直降至 6599 元,淘金币可抵 550.46 元(平台可借 500 元,下附攻略),实付 6048.54 元破冰新低。
晒单返 50 元红包,折合仅需 5998.54 元。
点击下方卡片领 200 元券 → 点击宝贝详情页“淘金币频道”蓝色横幅 → 下单即可(淘金币抵 550 元)。
如果抵扣只有 79 元,可在淘金币页面点击“足迹加抵”下单(补贴链接随时变更,足迹加抵会自动推荐新的补贴链接)。
补贴链接随时变更,淘金币补贴金额也随时变更,小伙伴们需以实付款为准。
16:20 一乖实测,叠淘金币后,实付 6049 元:

淘金币
淘金币如果不够,淘宝 App 点击右上角三个点“…” → 选择右下方淘金币 → 进入淘金币页面后。
点击淘金币页面左上方“xxx 金币数” → 去借币,目前大多数账号可借到 500 元淘金币(使用后如果无法偿还,淘金币账号将变为负数,不会扣除现金)。


华为 Mate 80 Pro Max 欧宝官方站网站-Opel ob(中国)搭载麒麟 9030 Pro 处理器,整机性能对比 .3 出厂版本的 Mate 70 Pro+ 最高提升 42%。

| 型号 | Mate 80 | Mate 80 Pro | Mate 80 Pro Max | Mate 80 RS I 非凡大师 |
| 颜色 | 云杉绿、雪域白、曜石黑、晨曦金 | 极光青、极昼金、极地银、极夜黑 | 槿紫、玄黑、皓白 | |
| 系统 | 6.0 | |||
| 芯片 | 麒麟 9020 | 12GB:麒麟 9030 16GB:麒麟 9030 Pro | 麒麟 9030 Pro | |
| 防护 | IP68、IP69 | |||
| 电池 | 典型 5750 mAh 额定 5620 mAh | 典型 5750 mAh 额定 5620 mAh | 典型 6000 mAh 额定 5870 mAh | 典型 6000 mAh 额定 5870 mAh |
| 充电 | 66W 有线超级快充 5W 有线反向充电 50W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 |
| 相机 | 5000 万像素超光变摄像头 4000 万像素超广角摄像头 1200 万像素潜望式长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超聚光摄像头 4000 万像素超广角摄像头 4800 万像素微距长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 |
| 安全 | 3D 深感摄像头 + 侧边指纹 | |||
| 屏幕 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2848×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第三代玄武钢化昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 |
| 卫星通信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 天通卫星通信 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 天通卫星通信 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 |
| 星闪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
晒单返 50 元红包,折合仅需 5995.54 元:
点击下方卡片领 200 元券 → 宝贝右上角三个点“…” → 选择右下方淘金币 → 下单即可(淘金币抵 550 元)。
如果抵扣只有 70 元,可在淘金币页面点击“我的足迹”下单。
京东 618 无门槛红包 面额至高 26618 元,每天抽 3 次:
淘宝 618 无门槛红包 面额至高 26888 元,每天抽 1 次:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。